優れたインテリジェント機能と柔軟性を備えたソリューションを提供するアプリケーション・トラフィック管理システムで、アプリケーションのセキュアで最適な配信を実現。
![]() |
BIG-IP LTM Virtual Edition | |||
|---|---|---|---|---|
| VE-LAB * | 200Mbps | 1Gbps | ||
| 推奨システム要件 | 仮想CPU | 2 | 2 | 2 |
| 仮想メモリ容量 (Minimum) |
2GB | 2GB | 8GB | |
| ネットワークアダプタ | 3仮想ネットワークアダプタ | |||
| ディスク (Minimum) |
40GB | |||
| サポートするハイパーバイザー | v10.2.2 | VMware ESX 4.0/4.1 VMware ESXi 4.0/4.1 Citrix XenServer 5.6 Microsoft Hyper-V Windows Server 2008 R2 |
||
| v11 | VMware ESX 4.0/4.1/5.0 VMware ESXi 4.0/4.1/5.0 |
|||
| 11050 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| プロセッサ | デュアルCPU (6コア) | |
| 記憶媒体 | メモリ搭載 | 32GB |
| コンパクト・フラッシュディスク搭載 | ● | |
| HDD搭載 | ● | |
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1000BASE-T | 0 |
| 1000BASE-SX/LX/T(標準SFPはSX、オプションはSX/LX/Tより選択) | 0 | |
| 10GBASE-SR/LR/ER(オプションのXFPはSR/LR/ER、SFP+はSR/LRより選択) | 10(2×SFP+標準、8×SFP+オプション) | |
| ASIC | - | |
| 最大スループット(負荷分散時) | 42Gbps | |
| 電源(オプション) | AC冗長対応 | ● |
| DC対応(シングル) | ○ | |
| DC冗長対応 | ○ | |
| 外形寸法(cm) | H13.21, W44.2, D54.36 | |
| 重量 | 23.59kg(デュアル電源) | |
| 定格入力電流(A) | 90-240 VAC, +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz | |
| 電源スペック | 850W | |
| 消費電力 | 440W | |
| 発熱量(通常利用時) | 1501BTU/h | |
| 動作時温度/動作時湿度 | 0〜40℃ (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 および 5.1.2において)/ 40℃で5〜85% (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および 5.1.2において) |
|
| 適合規格 | UL 60950-1:2001, 1st edition CSA C22.2 No. 60950-1-03 IEC 60950-1: 2005, 2nd edition EN 60950-1: 2005, 2nd edition |
|
| CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | ||
| 電磁波認定 | EN 55022:2006 + C1:2006 EN 55024:1998 +A1: 2001 +A2:2003 FCC Part 15B Class A |
|
| VCCI Class A | ||
| 8900 | 8950/8950S | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| プロセッサ | デュアルCPU(クアッドコア) | ||
| 記憶媒体 | メモリ搭載 | 16GB | |
| コンパクト・フラッシュディスク搭載 | ● | ||
| HDD搭載 | ● | ||
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1000BASE-T | 16 | |
| 1000BASE-SX/LX/T(標準SFPはSX、オプションはSX/LX/Tより選択) | 8 (4×SFP標準、4×SFPオプション) |
||
| 10GBASE-SR/LR/ER(オプションのXFPはSR/LR/ER、SFP+はSR/LRより選択) | 2 (2×SFP+ オプション) |
||
| ASIC | - | ||
| 最大スループット(負荷分散時) | 12Gbps | 20Gbps | |
| 電源(オプション) | AC冗長対応 | ● | |
| DC対応(シングル) | ○ | ||
| DC冗長対応 | ○ | ||
| 外形寸法(cm) | H8.9, W44, D54.3 | H8.89, W45.09, D52.71 | |
| 重量 | 20.6kg(デュアル電源) | 20.64kg(デュアル電源) | |
| 定格入力電流(A) | 90-240 VAC, +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz AC 90-132V時 11A AC 180〜264V時 6A |
90-240 VAC, +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz | |
| 電源スペック | 850W | ||
| 消費電力 | 397W | 419W | |
| 発熱量(通常利用時) | 1536BTU/h | 1431BTU/h | |
| 動作時温度/動作時湿度 | 0〜40℃ (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 および 5.1.2において)/ 40℃で5〜85% (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および 5.1.2において) |
||
| 適合規格 | UL 60950(UL 1950-3),CSA-C22.2 No.60950-00(Bi-national standard with UL 60950) | UL 60950-1:2001,1st edition,CSA C22.2 No.60950-1-03,IEC 60950-1:2005,2nd edition,EN 60950-1:2005,2nd edition | |
| CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | |||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A / EN55024 1998 Class A / FCC Part 15B Class A | EN 55022:2006 + C1:2006 / EN 55024:1998 +A1: 2001 / +A2:2003 / FCC Part 15B Class A | |
| VCCI Class A | |||
| 6900 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| プロセッサ | デュアルCPU(デュアルコア) | |
| 記憶媒体 | メモリ搭載 | 8GB |
| コンパクト・フラッシュディスク搭載 | ● | |
| HDD搭載 | ● | |
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1000BASE-T | 16 |
| 1000BASE-SX/LX/T(標準SFPはSX、オプションはSX/LX/Tより選択) | 8 (4×SFP標準、4×SFPオプション) |
|
| 10GBASE-SR/LR/ER(オプションのXFPはSR/LR/ER、SFP+はSR/LRより選択) | - | |
| ASIC | - | |
| 最大スループット(負荷分散時) | 6Gbps | |
| 電源(オプション) | AC冗長対応 | ● |
| DC対応(シングル) | ○ | |
| DC冗長対応 | ○ | |
| 外形寸法(cm) | H8.9, W44, D52.7 | |
| 重量 | 20.6kg(デュアル電源) | |
| 定格入力電流(A) | 90-240 VAC, +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz AC 90-132V時 11A AC 180〜264V時 6A |
|
| 電源スペック | 850W | |
| 消費電力 | 321W | |
| 発熱量(通常利用時) | 1024BTU/h | |
| 動作時温度/動作時湿度 | 0〜40℃ (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 および 5.1.2において)/ 40℃で5〜85% (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および 5.1.2において) |
|
| 適合規格 | UL 60950(UL 1950-3),CSA-C22.2 No.60950-00(Bi-national standard with UL 60950) | |
| CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | ||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A / EN55024 1998 Class A / FCC Part 15B Class A | |
| VCCI Class A | ||
| 3600 | 3900 | ||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
| プロセッサ | シングルCPU(デュアルコア) | シングルCPU(クアッドコア) | |
| 記憶媒体 | メモリ搭載 | 4GB | 8GB |
| コンパクト・フラッシュディスク搭載 | ● | ||
| HDD搭載 | ● | ||
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1000BASE-T | 8 | |
| 1000BASE-SX/LX/T(標準SFPはSX、オプションはSX/LX/Tより選択) | 2 (2×SFPオプション) |
4 (4×SFPオプション) |
|
| 10GBASE-SR/LR/ER(オプションのXFPはSR/LR/ER、SFP+はSR/LRより選択) | - | ||
| ASIC | - | ||
| 最大スループット(負荷分散時) | 2Gbps | 4Gbps | |
| 電源(オプション) | AC冗長対応 | ○ | |
| DC対応(シングル) | ○ | ||
| DC冗長対応 | ○ | ||
| 外形寸法(cm) | H4.5, W43, D53.5 | ||
| 重量 | 9kg(シングル電源)、10kg(デュアル電源) | ||
| 定格入力電流(A) | 90-240 VAC +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz AC 90-132V時 6A AC 180-264V時 3A |
||
| 電源スペック | 300W | ||
| 消費電力 | 114W | 175W | |
| 発熱量(通常利用時) | 563BTU/h | 598BTU/h | |
| 動作時温度/動作時湿度 | 0〜40℃ (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 および 5.1.2において)/ 40℃で10〜90% (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および 5.1.2において) |
||
| 適合規格 | UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No.60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) | ||
| CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | |||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A / EN55024 1998 Class A / FCC Part 15B Class A | ||
| VCCI Class A | |||
| 1600 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| プロセッサ | シングルCPU(デュアルコア) | |
| 記憶媒体 | メモリ搭載 | 4GB |
| コンパクト・フラッシュディスク搭載 | - | |
| HDD搭載 | ● | |
| ネットワーク インターフェイス | 10/100/1000BASE-T | 4 |
| 1000BASE-SX/LX/T(標準SFPはSX、オプションはSX/LX/Tより選択) | 2 (2×SFPオプション) |
|
| 10GBASE-SR/LR/ER(オプションのXFPはSR/LR/ER、SFP+はSR/LRより選択) | - | |
| ASIC | - | |
| 最大スループット(負荷分散時) | 1Gbps | |
| 電源(オプション) | AC冗長対応 | ○ |
| DC対応(シングル) | ○ | |
| DC冗長対応 | ○ | |
| 外形寸法(cm) | H4.5, W43, D53.5 | |
| 重量 | 9kg(シングル電源)、10kg(デュアル電源) | |
| 定格入力電流(A) | 90-240 VAC +/-10%(自動切換), 100/200V, 50/60hz AC 90-132V時 6A AC 180-264V時 3A |
|
| 電源スペック | 300W | |
| 消費電力 | 106W | |
| 発熱量(通常利用時) | 512BTU/h | |
| 動作時温度/動作時湿度 | 0〜40℃ (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1 および 5.1.2において)/ 40℃で10〜90% (Telcordia GR-63-CORE 5.1.1および 5.1.2において) |
|
| 適合規格 | UL 60950 (UL 1950-3),CSA-C22.2 No.60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) | |
| CB TEST CERTIFICATION TO IEC 950 EN 60950 | ||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A / EN55024 1998 Class A / FCC Part 15B Class A | |
| VCCI Class A | ||
●:標準搭載 / ○:オプションにより提供 / ▲:v10.0.xにおいて標準搭載
関連製品