いつでもどこからでも社内同様の自由な情報活用を実現するセキュアなリモートアクセス。
| FirePass 4300シリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4305 | 4310 | 4320 | 4330 | 4340 | |
| 標準同時接続数 (利用ユーザ数目安) |
100 (1000) |
250 (2500) |
500 (5000) |
1000 (10000) |
2000 (20000) |
| 最大同時接続数 | 2000(20000 *1) | ||||
| メモリ搭載 | ● | ||||
| CPU | デュアルCPU(デュアルコア) | ||||
| ハード・ドライブ | ● | ||||
| ギガビットCUポート | 4×10/100/1000Mbps イーサネット | ||||
| ギガビットファイバーポート(SFP-GBIC Mini) | 2(オプション) | ||||
| 外形寸法(cm) | H 8.9, W44.5, D59.7 | ||||
| 重量 | 19.5kg | ||||
| 動作時温度 | 5〜40℃ | ||||
| 動作時湿度 | 20〜90%(温度40℃にて。結露のないこと) | ||||
| 定格入力電流(A) | 90-240VAC 9/4A 50/60Hz | ||||
| 最大消費電力 | 460W | ||||
| 最大発熱量(AC) | 939 BTUs | ||||
| 適合規格(AC) | UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
||||
| 電磁波認定 |
EN55022 1998 Class A FCC Part 15B Class A VCCI Class A |
||||
| 冗長電源(AC) | ● | ||||
●:標準搭載 / ○:オプションにより提供
*1 クラスタリング構成時
| FirePass 4100シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 4110 | 4120 | 4130 | |
| 標準同時接続数 (利用ユーザ数目安) |
100 (1000) |
250 (2500) |
500 (5000) |
| 最大同時接続数 | 1000(10000 *1) | ||
| メモリ搭載 | ● | ||
| CPU | デュアルCPU | ||
| ハード・ドライブ | ● | ||
| ギガビットCUポート | 4×10/100/1000Mbps イーサネット | ||
| 外形寸法(cm) | H 8.9, W44.5, D59.7 | ||
| 重量 | 18.1kg | ||
| 動作時温度 | 5〜40℃ | ||
| 動作時湿度 | 20〜90%(温度40℃にて。結露のないこと) | ||
| 定格入力電流(A) | 90-240VAC 9/4A 50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 400W | ||
| 最大発熱量 | 939 BTUs | ||
| 適合規格 | UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A FCC Part 15B Class A VCCI Class A |
||
| 冗長電源(AC) | ○ | ||
●:標準搭載 / ○:オプションにより提供
*1 クラスタリング構成時
| FirePass 1200シリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1205 | 1210 | 1220 | 1230 | |
| 標準同時接続数 (利用ユーザ数目安) |
10 (100) |
25 (250) |
50 (500) |
100 (1000) |
| 最大同時接続数 | 100 | |||
| メモリ搭載 | ● | |||
| CPU | シングルCPU | |||
| ハード・ドライブ | ● | |||
| ネットワークインターフェイス | 2×10/100Mbpsイーサネット | |||
| 外形寸法(cm) | H4.4, W42.4, D27.9 | |||
| 重量 | 4.53kg | |||
| 動作時温度 | 5〜40℃ | |||
| 動作時湿度 | 20〜90%(温度40℃にて。結露のないこと) | |||
| 定格入力電流(A) | 100-240VAC 4/2A 50/60Hz | |||
| 最大消費電力 | 250W | |||
| 最大発熱量 | 785 BTUs | |||
| 適合規格 | UL 60950 (UL 1950-3), CSA-C22.2 No 60950-00 (Bi-national standard with UL 60950) CB test certification to IEC 950 EN 60950 |
|||
| 電磁波認定 | EN55022 1998 Class A FCC Part 15B Class A VCCI Class A |
|||
| 冗長電源(AC) | - | |||
![]() |
FirePass Virtual Edition | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VE-LAB * | VE-100 | VE-500 | VE-2000 | ||
| 標準同時接続数 (利用ユーザ数目安) |
10 | 100 (1000) |
500 (5000) |
2000 (20000) |
|
| 最大同時接続数 | 10 | 2000 | |||
| 推奨システム要件 | 仮想CPU | 1 | 1 | 4 | |
| 仮想メモリ容量 | 512MB | 2GB | 8GB | ||
| ネットワークアダプタ | 3仮想ネットワークアダプタ (e1000) | ||||
| ディスク | 30GB iSCSI logic disk | ||||
| サポートするハイパーバイザー | VMware ESX 4.0およびVMware ESXi 4.0 | ||||
| 接続機能 | FP 1200 | FP 4100 | FP 4300 | VE | 対応アプリケーション/機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネットワークアクセス | ● | ● | ● | ● | TCP/UDPアプリケーション(すべてのIPアプリケーション)。IPsecと同等の接続 |
| Webアプリケーション | ● | ● | ● | ● | イントラネット(HTTP, HTTPS)、OWA2000、iNotes |
| モバイルEメール | ● | ● | ● | ● | Webブラウザによるメールの読み書き(POP3, IMAP, SMTP, LDAP) |
| Windowsファイル | ● | ● | ● | ● | 共有ファイル(SMB, Windows Workgroup, Windowsドメイン, Novell 5.1/6.0) |
| Appトンネル | ● | ● | ● | ● | 固定ポートのTCPアプリケーション(Exchange, Lotus Notes, FTP, Oracle, SAPなど) |
| ターミナルサーバ | ● | ● | ● | ● | ターミナルサービス(Citrix MetaFrame, Microsoft WTS, VNC) |
| レガシーホスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ホスト系サービス(VT100, VT320, Telnet, X-Term, IBM 3270/5250) |
| モバイルアクセス | ○ | ● | ● | ○ | モバイル端末(PalmなどのPDA, iモード, WAP, PocketPC)から接続 |
| SSL アクセラレーション機能 | FP 1200 | FP 4100 | FP 4300 | VE | 対応アプリケーション/機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| SSLアクセラレーション | - | ● | - | - | SSLのセッション処理、およびデータ暗復号化処理を高速化するハードウェア・アクセラレータ |
| FIPS SSLアクセラレーション | - | ○ | ○ | - | FIPS 140に対応したSSLハードウェアアクセラレータ |
| その他の機能 | FP 1200 | FP 4100 | FP 4300 | VE | 対応アプリケーション/機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイナミックポリシーエンジン | ● | ● | ● | ● | グループごとの動的なユーザ管理(認証、アクセス制御)機能 |
| ダイナミックグループマッピング | ● | ● | ● | ● | ユーザのグループ属性の自動割当(Active Directory, LDAP, Radius, クライアント証明書) |
| エンドポイント・セキュリティ・チェック | ● | ● | ● | ● | 安全性が確認されないリモートPCを接続させない |
| プロテクテッドワークスペース | ● | ● | ● | ● | リモートPCで読み込まれたデータの痕跡を残さない |
| Webアプリケーションセキュリティ | ● | ● | ● | ● | コンテンツ解析によるHTTP攻撃防御、およびファイルのウイルス・スキャン(ブラウザアクセス時) |
| クライアントAPI | ● | ● | ● | ● | オープンなAPIおよびSDKにより、自動接続するWin32アプリケーションの開発 |
| 冗長化 *1 | ● | ● | ● | ● | アクティブ/スタンバイ構成によるフェールオーバ機能 |
| クラスタリング *2 | - | ● | ● | ● | 複数台のFirePassユニットを同時に稼動し、負荷分散 |
●:標準搭載 / ○:オプションにより提供
*1:スタンバイ用のユニットは別売 *2:クラスタリング用のユニットおよびオプションライセンスは別売
| 認証方法・対応システム | 内部データベース、LDAP、RADIUS, Windows Active Directory、NT Domain、X.509デジタル証明書(PKI)、HTTPベーシック認証、Webフォーム認証、RSA SecurID等 |
|---|---|
| ログ・レポート | ログオン、セッション、HTTPログ、アプリケーションログ、システムログ、デスクトップアクティベーション、サマリーレポート、グループレポート |
| ロードモニタ | 現在の同時接続数、CPU使用率、メモリ使用率、メモリページング、ディスクI/O、ロードアベレージ、プロセス生成率、NICの統計 |
製品資料
関連資料